Tabela Nutricional | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 200g (1 COPO) | ||
Quantidade por Porção | % VD(*) | |
Valor energético | 138kcal =580kJ | 7 |
Carboidratos | 25g | 8 |
Proteínas | 4,6g | 6 |
Gorduras totais | 2,2g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,4g | 6 |
Fibra alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 87mg | 4 |
Cálcio | 184mg | 18 |
"Não contém quantidades significativas de gorduras trans"
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.