Novidades
Confira aqui todas as novidades de Activia para você manter seu ritmo.
| Por 100g | %RDI | |
| Valor energético | 105kcal = 441kJ | 5% |
| Proteínas | 3,5g | 5% |
| Carbohidratos | 15g | 6% |
| Gorduras totais | 3,4g | 6% |
| Gorduras saturadas | 2,2g | 10% |
| Sódio | 58mg | 2% |
| Cálcio | 124mg | 12% |
Não contém quantidades significativas
de gorduras "trans" e fibra alimentar.
Peso líquido: 400g
| Por 100g | %RDI | |
| Valor energético | 62kcal = 260kJ | 3% |
| Proteínas | 4,4g | 6% |
| Carbohidratos | 11g | 4% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturada | 0 | 0% |
| Sódio | 68mg | 3% |
| Cálcio | 140mg | 14% |
Não contém quantidades significativas
de gorduras "trans" e fibra alimentar.
Peso líquido: 400g
| Por 100g | %RDI | |
| Valor energético | 100kcal = 420kJ | 5% |
| Proteínas | 3,2g | 4% |
| Carbohidratos | 15g | 5% |
| Gorduras totais | 3,2g | 6% |
| Gorduras saturadas | 2,1g | 10% |
| Sódio | 53mg | 2% |
| Cálcio | 125mg | 13% |
Não contém quantidades significativas
de gorduras "trans" e fibra alimentar.
Peso líquido: 400g
| Por 100g | %RDI | |
| Valor energético | 100kcal = 420kJ | 5% |
| Proteínas | 3,2g | 4% |
| Carbohidratos | 15 | 5% |
| Gorduras totais | 3,2g | 6% |
| Gorduras saturada | 2,0g | 9% |
| Sódio | 54mg | 2% |
| Cálcio | 125mg | 13% |
Não contém quantidades significativas
de gorduras "trans" e fibra alimentar.
Peso líquido: 400g