Activia Regular – Embalagem Econômica – Ameixa
* % VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000kcal OU 8.400kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
** PORÇÃO DE REFERÊNCIA DE 200g, CONFORME RESOLUÇÃO RDC NO 359/03.

| Porção de 100g (1 pote)** | %VD* | |
| Valor energético | 100kcal = 420kJ | 5% |
| Carboidratos | 15g | 5% |
| Proteínas | 3,2g | 4% |
| Gorduras Totais | 3,2g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 2,0g | 9% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gordura Monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Sódio | 54mg | 2% |
| Cálcio | 125mg | 13% |
| “Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar.”
Peso líquido: 400g |
||