<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activia Danone</title>
	<atom:link href="http://www.activiadanone.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activiadanone.com.br</link>
	<description>Activia é um alimento com propriedade funcional que ajuda a manter o intestino no ritmo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 19:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Activia Regular – Polpa 400g – Tangerina</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-tangerina/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-tangerina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Polpa 400g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[* % VALORES DIÁRIOS  DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000kcal   OU 8.400kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER  MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
  ** VALORES DIÁRIOS NÃO ESTABELECIDOS.
*** PORÇÃO DE REFERÊNCIA DE 200g, CONFORME  RESOLUÇÃO RDC NO359/03.




Porção de 100g (1 pote)***

%VD*


Valor energético
105kcal = 441kJ
5%


Carboidratos
15g
5%


Proteínas
3,5g
5%


Gorduras Totais
3,4g
6%


Gorduras Saturadas
2,2g
10%


Gorduras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-tangerina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia 0% – Polpa 400g – Abacaxi com Hortelã</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-polpa-400g-abacaxi/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-polpa-400g-abacaxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abacaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Activia Light]]></category>
		<category><![CDATA[Polpa 400g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[* % VALORES DIÁRIOS  DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000kcal   OU 8.400kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER  MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
  ** VALORES DIÁRIOS NÃO ESTABELECIDOS.
  *** PORÇÃO DE REFERÊNCIA DE 200g, CONFORME  RESOLUÇÃO RDC NO 359/03.




Porção de 100g (1 pote)***

%VD*


Valor energético
62kcal = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-polpa-400g-abacaxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia Regular – Embalagem Econômica – Ameixa</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-vaf-400g-ameixa/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-vaf-400g-ameixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Ameixa]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[VAF 400g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[*  % VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000kcal OU 8.400kJ.  SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS  NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
**  PORÇÃO DE REFERÊNCIA DE 200g, CONFORME RESOLUÇÃO RDC NO 359/03.




Porção de 100g (1 pote)**
%VD*


Valor energético
100kcal = 420kJ
5%


Carboidratos
15g
5%


Proteínas
3,2g
4%


Gorduras Totais
3,2g
6%


Gorduras Saturadas
2,0g
9%


Gorduras Trans
0g
**


Gordura Monoinsaturadas
0g
**


Gorduras Poliinsaturadas
0g
**


Colesterol
0g
0%


Sódio
54mg
2%


Cálcio
125mg
13%


&#8220;Não contém [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-vaf-400g-ameixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia Regular – Embalagem Econômica – Morango</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-vaf-400g-morango/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-vaf-400g-morango/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Morango]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[VAF 400g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[*  % VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000kcal OU 8.400kJ.  SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS  NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
**  PORÇÃO DE REFERÊNCIA DE 200g, CONFORME RESOLUÇÃO RDC NO 359/03.




Porção de 100g (1 pote)**
%VD*


Valor energético
100kcal = 420kJ
5%


Carboidratos
15g
5%


Proteínas
3,2g
4%


Gorduras Totais
3,2g
6%


Gorduras Saturadas
2,1g
10%


Gorduras Trans
0g
**


Gordura Monoinsaturadas
0g
**


Gorduras Poliinsaturadas
0g
**


Colesterol
0g
0%


Sódio
53mg
2%


Cálcio
125mg
13%


&#8220;Não contém [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-vaf-400g-morango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia Regular – Polpa 400g – 7 grãos</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-7-graos/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-7-graos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Polpa 400g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[* % Valores diários de referência  com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser  maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 200g,  conforme resolução rdc no 359/03.
Ingredientes: Leite integral e/ou leite integral  reconstituído, açúcar, preparado de cereais (água, açúcar, grãos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-7-graos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia Regular – Polpa 400g – Mamão e Cereais</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-mamao-e-cereais/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-mamao-e-cereais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Mamão e Cereais]]></category>
		<category><![CDATA[Polpa 400g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[* % Valores diários de referência  com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser  maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 200g,  conforme resolução rdc no 359/03.
Ingredientes: Leite  integral e/ou leite integral reconstituído, açúcar, preparado de cereais e  fruta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-mamao-e-cereais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia 0% – Líquido 900g – Vitamina de Frutas e Cereal</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-liquido-900g-vitamina/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-liquido-900g-vitamina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Light]]></category>
		<category><![CDATA[Líquido 900g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamina de Frutas e Cereais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[* % Valores diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.
*** Porção de referência de 200g, conforme Resolução RDC nº 359/03.
Ingredientes: leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, preparado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-liquido-900g-vitamina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia Regular – Líquido 150g – Ameixa</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-liquido-150g-ameixa/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-liquido-150g-ameixa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 19:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Ameixa]]></category>
		<category><![CDATA[Líquido 150g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes: leite parcialmente desnatado e/ou leite parcialmente desnatado reconstituído, açúcar, soro de leite reconstituído, preparado de ameixa (açúcar, ameixa, água, amido modificado, corante natural caramelo, acidulante ácido cítrico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-liquido-150g-ameixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia Regular – Líquido 150g – Morango</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-liquido-150g-morango/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-liquido-150g-morango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 19:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Líquido 150g]]></category>
		<category><![CDATA[Morango]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes: leite parcialmente desnatado e/ou leite parcialmente desnatado reconstituído, açúcar, soro de leite reconstituído, preparado de morango (açúcar, polpa de morango, água, amido modificado, corante natural carmim, acidulante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-liquido-150g-morango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia Regular &#8211; Embalagem Unitária 100g &#8211; Morango</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-embalagem-unitaria-100g-morango/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-embalagem-unitaria-100g-morango/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem Unitária]]></category>
		<category><![CDATA[Morango]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[* % Valores diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 200g, conforme Resolução RDC nº 359/03.
Ingredientes: leite integral e/ou leite integral reconstituído, xarope de açúcar, leite em pó parcialmente desnatado, preparado de morango  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-embalagem-unitaria-100g-morango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

