<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activia Danone</title>
	<atom:link href="http://www.activiadanone.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activiadanone.com.br</link>
	<description>Activia é um alimento com propriedade funcional que ajuda a manter o intestino no ritmo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 17:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Activia Regular &#8211; Embalagem Unitária 100g &#8211; Morango</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-embalagem-unitaria-100g-morango/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-embalagem-unitaria-100g-morango/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem Unitária]]></category>
		<category><![CDATA[Morango]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[* Valores diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 200g, conforme Resolução RDC nº 359/03.
Ingredientes Leite Fermentado Morango: Leite integral e/ou leite integral reconstituído, açúcar, preparado de morango (morango, água, açúcar, amido modificado, corante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-embalagem-unitaria-100g-morango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia Regular &#8211; Embalagem Unitária 100g &#8211; Ameixa</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-embalagem-unitaria-100g-ameixa/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-embalagem-unitaria-100g-ameixa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Ameixa]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem Unitária]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[* Valores diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 200g, conforme Resolução RDC nº 359/03.
Ingredientes: leite integral e/ou leite integral reconstituído, açúcar, leite em pó integral, preparado de ameixa ( ameixa, açúcar, amido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-embalagem-unitaria-100g-ameixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia Regular &#8211; Polpa 400g &#8211; Kiwi</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-kiwi/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-kiwi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Polpa 400g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[*Valores diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 200g, conforme Resolução RDC nº 359/03.
Ingredientes: leite integral e/ou leite integral reconstituído, açúcar, preparado de kiwi ( Água, polpa de kiwi, açúcar, amido modificado, aromatizantes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-kiwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia Regular &#8211; Polpa 400g &#8211; Cereja</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-cereja/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-cereja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Cereja]]></category>
		<category><![CDATA[Polpa 400g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[* Valores diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores o ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 200g, conforme Resolução RDC nº 359/03.
Ingredientes: leite integral e/ou leite integral reconstituído, xarope de açúcar, leite em pó parcialmente desnatado, preparado de cereja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-cereja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia é um aliado de todos para ajudar a colocar o intestino no ritmo</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/artigos-de-alimentacao/activia-e-um-aliado-de-todos-para-ajudar-a-colocar-o-intestino-no-ritmo/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/artigos-de-alimentacao/activia-e-um-aliado-de-todos-para-ajudar-a-colocar-o-intestino-no-ritmo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[activia]]></category>
		<category><![CDATA[acúmulo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[DanRegularis]]></category>
		<category><![CDATA[gestantes]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[intestino]]></category>
		<category><![CDATA[intestino preguiçoso]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[razões para tomar]]></category>
		<category><![CDATA[regular]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[rotina]]></category>
		<category><![CDATA[saudável]]></category>
		<category><![CDATA[terceira idade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Problemas digestivos atingem não somente as mulheres adultas, como também os homens (dados InterScience 2008), totalizando quase 50 milhões de pessoas no Brasil todo. A maior incidência é em mulheres (42% delas apresentam os sintomas), mas o que poucos sabem é que o problema é também muito comum no público masculino (31,9%). Activia compreende as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/artigos-de-alimentacao/activia-e-um-aliado-de-todos-para-ajudar-a-colocar-o-intestino-no-ritmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia Regular – Polpa 400g &#8211; Pêssego e Ameixa Fresca</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-pessego-e-ameixa-fresca/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-pessego-e-ameixa-fresca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Polpa 400g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Pêssego e Ameixa Fresca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[% Valores diários de referência com base em uma dieta de  2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores  dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 200g, conforme resolução RDC no 359/03.
 Ingredientes: leite integral e/ou leite integral  reconstituído, preparado de  pêssego e ameixa (ameixa, pêssego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-regular-polpa-400g-pessego-e-ameixa-fresca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia 0% &#8211; Polpa 400g &#8211; Maracujá</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-polpa-400g-maracuja/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-polpa-400g-maracuja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Light]]></category>
		<category><![CDATA[Maracujá]]></category>
		<category><![CDATA[Polpa 400g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[* %Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal  ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores,  dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.
*** Porção de referência de 200g, conforme resolução RDC nº 359/03.
Ingredientes: leite desnatado e/ou leite desnatado  reconstituído, preparado de maracujá (maracujá, água, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-polpa-400g-maracuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia 0% &#8211; Polpa 800g &#8211; Morango</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-polpa-800g-morango/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-polpa-800g-morango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Light]]></category>
		<category><![CDATA[Morango]]></category>
		<category><![CDATA[Polpa 800g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[* Valores diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 200g, conforme Resolução RDC nº 359/03.
Ingredientes: leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, preparado de morango (água, morango, amido modificado, corante natural carmim cochonilha, acidulante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-polpa-800g-morango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia 0% &#8211; Líquido 900g &#8211; Ameixa</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-liquido-900g-ameixa/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-liquido-900g-ameixa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Light]]></category>
		<category><![CDATA[Ameixa]]></category>
		<category><![CDATA[Líquido 900g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou  8.400kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo  de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.
Ingredientes: leite desnatado e/ou leite desnatado  reconstituido, soro de leite reconstituído, preparado de ameixa (água,  frutose, polpa de ameixa, amido modificado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-liquido-900g-ameixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activia 0% &#8211; Polpa 800g &#8211; Ameixa</title>
		<link>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-polpa-800g-ameixa/</link>
		<comments>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-polpa-800g-ameixa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone Activia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activia Light]]></category>
		<category><![CDATA[Ameixa]]></category>
		<category><![CDATA[Polpa 800g]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activiadanone.com.br/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[* Valores diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 200g, conforme Resolução RDC nº 359/03.
Ingredientes: leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, preparado de ameixa (água, ameixa, amido modificado, edulcorantes artificiais acessulfame de potássio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activiadanone.com.br/produtos/activia-0-polpa-800g-ameixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
